الجودة
أنتج مرئيات
متسقة مع علامتك
درّب المنصة على منتجك وإرشادات علامتك مرة واحدة، فتخرج بعدها كل صورة وكل فيلم وكل نسخة دقيقة ومطابقة لهوية علامتك، دون أي جلسة تصوير.
Anthropic
Luma AI
Sync
Topaz Labs
Runway
يسرّع الإنتاج الإبداعي ويحوّل المدخلات البسيطة إلى مخرجات متقدمة متوافقة مع علامتك التجارية، بفضل نماذج ذكاء اصطناعي منسّقة ومنطق بصري محسّن، دون الحاجة إلى أي خبرة في الذكاء الاصطناعي.
أنتج مرئيات
متسقة مع علامتك
ارفع سرعة الإنتاج
على نطاق واسع
حسّن ميزانيات
مشاريعك بالذكاء الاصطناعي
أعمال حقيقية من مساحات عمل مدرّبة على علاماتها التجارية. اسحب أي صف لتتصفحه.
قصة
صورة رئيسية
قصة
صورة رئيسية
منشور
منشور
صورة رئيسية
قصة
منشور
قصة
صورة رئيسية
صورة رئيسية
منشور
قصة
صورة رئيسية
قصة
صورة رئيسية
صورة رئيسية
قصة
درّب المنصة على منتجك مرة واحدة، واصنع محتواه بكل النماذج الرائدة، وأخرج فيلمه بنفسك، ثم سلّم العملية كاملة لفريقك في تطبيق يشغّلونه بنقرة واحدة.
درّب المنصة على منتجك مرة واحدة، ثم استدعِه في أي أمر نصي باستخدام @. تدخل معه زواياه المعتمدة وإرشادات علامتك، فتخرج النتيجة متسقة ودقيقة وآمنة على سمعة علامتك في كل مرة.
من الموجز إلى فيلم مكتمل، مشهداً تلو الآخر. يصبح منتجك وشخصياتك وأماكنك عناصر لكل منها ورقة مرجعية خاصة، ويمر كل مشهد من القصة المصورة إلى الصورة الثابتة ثم إلى المقطع، ويمكن إعادة صنع أي مشهد دون المساس بالبقية.
يصنع Nano Banana الصورة الثابتة، وترفع أداة تحسين الدقة جودتها إلى 4K، ويحرّكها Seedance 2.0، ثم يُضاف تحتها التعليق الصوتي والموسيقى والمؤثرات. 49 نموذجاً والأدوات التي تربط بينها، واحداً تلو الآخر في جلسة واحدة وبرصيد توكن واحد.
تكتب كلمات بسيطة، فتحصل على نسخة جديدة. أفلت أي ملف لدى الوكيل وقل ما تريد: يولّد ويعدّل ويحرّك ويرفع الدقة داخل مساحة عملك، ويستأذنك قبل أن يصرف من رصيدك.
حوّل سير عملك وقواعد إنتاجك ومنطقك الإبداعي إلى عمليات مؤتمتة. صورة منتج واحدة تدخل، فتخرج نسخ لكل مدينة وبكل مقاسات منصات التواصل، في تطبيق واحد يشغّله فريقك بنقرة. صِف ما تريد، ويتولى الوكيل بناءه لك.
ابدأ بتطبيق جاهز لقطاعات السيارات والعقارات والتجزئة وغيرها، أو حوّل مسار عملك الخاص إلى تطبيق. ثبّته في الشريط الجانبي وشغّله بنقرة واحدة: لا يرى مستخدموه سوى المدخلات التي يطلبها.
يصل كل ملف وكل حملة إلى مساحة عمل واحدة تضم الجلسات والمجلدات والمفضلة وعوامل التصفية، فيبقى الإنتاج الإبداعي سهل البحث مهما كبر حجمه.
اربط Claude أو ChatGPT أو أي تطبيق يدعم MCP، واطلب ما تريد بكلمات بسيطة. يصنع مساعدك الصورة ويحرّكها ويستخرج زوايا جديدة، ثم يعيد إليك بطاقات تفتحها في Creative Studio مباشرة.
بياناتك تدخل، ونسخ مطابقة لهوية علامتك تخرج، بأي حجم. شغّل Brand Apps من أنظمتك الخاصة، داخل مساحات عمل خاصة بأدوار المسؤول والمحرر والمشاهد، مع التشفير والتحكم في الوصول.
أضف Davision Creative Studio إلى Claude أو ChatGPT أو أي تطبيق يدعم MCP، ثم سجّل الدخول، ليصنع مساعدك الصور والفيديو والصوت ويشغّل Brand Apps الخاصة بك.
https://
لا حاجة إلى لصق أي مفتاح. سجّل الدخول من متصفحك واختر مساحة العمل المسموح له بالعمل فيها.
لا يوجد نموذج واحد يتفوق في كل شيء، لذلك يشغّلها Creative Studio جميعاً مع كل الأدوات المحيطة بها. استخدمها في المتصفح، أو صِل إليها كلها عبر واجهة API واحدة أو عنوان MCP واحد.
12
21
11
5
وكل الأدوات المحيطة بها
تسجيل دخول واحد. رصيد توكن واحد. علامتك حاضرة في كل أمر نصي.
تُخرج النماذج صوراً بدقة تصل إلى 4K أو بصيغة SVG المتجهة، وفيديو بدقة تصل إلى 4K ومدة تصل إلى 30 ثانية للمقطع، ويمكن رفع دقة الصورة الثابتة إلى 6K عبر أداة تحسين الدقة. وأياً كان النموذج الذي ينفذ المهمة، تُخصم التكلفة بالتوكن من الرصيد نفسه، ويعرض Creative Studio السعر قبل أن يبدأ أي شيء.
رصيد واحد يغطي الصور والفيديو والصوت. وكلما ارتقيت في الباقات انخفض سعر التوكن، فتنتج الميزانية نفسها أكثر.
Basic
20,000 رصيد شهرياً
$240 / شهرياً
Team
48,000 رصيد شهرياً
$490 / شهرياً
Professional
100,000 رصيد شهرياً
$990 / شهرياً
Enterprise
رصيد غير محدود
حسب الطلب تسعير مخصص
| النموذج | Basic | Team | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| نماذج الصور | ||||
| Nano Banana 2.18 توكن / صورة | 2,500 صورة | 6,000 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Ideogram 4.59 توكن / صورة | 2,222 صورة | 5,333 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Qwen Image 311 توكن / صورة | 1,818 صورة | 4,363 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Recraft V4 Vector (SVG)12 توكن / صورة | 1,666 صورة | 4,000 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Nano Banana 215 توكن / صورة | 1,333 صورة | 3,200 صورة | غير محدود | غير محدود |
| GPT Image 2.5 Flare18 توكن / صورة | 1,111 صورة | 2,666 صورة | غير محدود | غير محدود |
| GPT Image 2.5 Sunburst20 توكن / صورة | 1,000 صورة | 2,400 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Nano Banana Pro20 توكن / صورة | 1,000 صورة | 2,400 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Seedream 5 Pro20 توكن / صورة | 1,000 صورة | 2,400 صورة | غير محدود | غير محدود |
| GPT Image 222 توكن / صورة | 909 صورة | 2,181 صورة | غير محدود | غير محدود |
| FLUX 329 توكن / صورة | 689 صورة | 1,655 صورة | غير محدود | غير محدود |
| Recraft V4.1 Pro Vector (SVG)43 توكن / صورة | 465 صورة | 1,116 صورة | غير محدود | غير محدود |
| التنويعات (الوضع السريع)15 توكن / صورة | 1,333 صورة | 3,200 صورة | غير محدود | غير محدود |
| التنويعات20 توكن / صورة | 1,000 صورة | 2,400 صورة | غير محدود | غير محدود |
| نماذج الفيديو | ||||
| Kling 2.6 Pro10 توكن / ثانية | 2,000 ثانية | 6,000 ثانية | 13,333 ثانية | غير محدود |
| Veo 3.1 Lite11.43 توكن / ثانية | 1,749 ثانية | 5,249 ثانية | 11,665 ثانية | غير محدود |
| MiniMax H3 Max Turbo11.43 توكن / ثانية | 1,749 ثانية | 5,249 ثانية | 11,665 ثانية | غير محدود |
| Kling 3.0 Standard12 توكن / ثانية | 1,666 ثانية | 5,000 ثانية | 11,111 ثانية | غير محدود |
| Kling 3.0 Pro16 توكن / ثانية | 1,250 ثانية | 3,750 ثانية | 8,333 ثانية | غير محدود |
| Veo 3.1 Fast17.15 توكن / ثانية | 1,166 ثانية | 3,498 ثانية | 7,774 ثانية | غير محدود |
| Gemini Omni Flash 1.121.43 توكن / ثانية | 933 ثانية | 2,799 ثانية | 6,221 ثانية | غير محدود |
| MiniMax H3 Max22.86 توكن / ثانية | 874 ثانية | 2,624 ثانية | 5,832 ثانية | غير محدود |
| MiniMax H3 Max (R2V)22.86 توكن / ثانية | 874 ثانية | 2,624 ثانية | 5,832 ثانية | غير محدود |
| Wan 3.028.58 توكن / ثانية | 699 ثانية | 2,099 ثانية | 4,665 ثانية | غير محدود |
| Wan 3.0 (R2V)28.58 توكن / ثانية | 699 ثانية | 2,099 ثانية | 4,665 ثانية | غير محدود |
| Wan 3.0 Prime40 توكن / ثانية | 500 ثانية | 1,500 ثانية | 3,333 ثانية | غير محدود |
| Wan 3.0 Prime (R2V)40 توكن / ثانية | 500 ثانية | 1,500 ثانية | 3,333 ثانية | غير محدود |
| FLUX 3 Video41.43 توكن / ثانية | 482 ثانية | 1,448 ثانية | 3,218 ثانية | غير محدود |
| Veo 3.157.15 توكن / ثانية | 349 ثانية | 1,049 ثانية | 2,333 ثانية | غير محدود |
| Kling 3.0 4K60 توكن / ثانية · 4K | 333 ثانية | 1,000 ثانية | 2,222 ثانية | غير محدود |
| Kling O3 4K (R2V)60 توكن / ثانية · 4K | 333 ثانية | 1,000 ثانية | 2,222 ثانية | غير محدود |
| Seedance 2.567.58 توكن / ثانية · 720p | 295 ثانية | 887 ثانية | 1,972 ثانية | غير محدود |
| Seedance 2.5 (R2V)90 توكن / ثانية · 720p | 222 ثانية | 666 ثانية | 1,481 ثانية | غير محدود |
| Seedance 2 (I2V)97.43 توكن / ثانية | 205 ثانية | 615 ثانية | 1,368 ثانية | غير محدود |
| Seedance 2 (R2V)97.43 توكن / ثانية | 205 ثانية | 615 ثانية | 1,368 ثانية | غير محدود |
| مزامنة الشفاه | ||||
| Lip Sync 2 Pro11.91 توكن / ثانية | 1,679 ثانية | 5,037 ثانية | 11,195 ثانية | غير محدود |
| Lip Sync 319.05 توكن / ثانية | 1,049 ثانية | 3,149 ثانية | 6,999 ثانية | غير محدود |
| التحسين ورفع الدقة | ||||
| رفع دقة الفيديو11.43 توكن / ثانية | 1,749 ثانية | 5,249 ثانية | 11,665 ثانية | غير محدود |
| رفع دقة الصور12 توكن / صورة | 1,666 صورة | 4,800 صورة | 11,111 صورة | غير محدود |
| رفع الدقة الإبداعي24 توكن / صورة | 833 صورة | 2,400 صورة | 5,555 صورة | غير محدود |
| الصوت والموسيقى والمؤثرات | ||||
| Speech v411.43 توكن / 1,000 حرف | 1,749 ألف حرف | 5,249 ألف حرف | 11,665 ألف حرف | غير محدود |
| Music v2.586 توكن / دقيقة | 232 دقيقة | 695 دقيقة | 1,538 دقيقة | غير محدود |
| Lyria 3.515 توكن / مقطوعة | 1,333 مقطوعة | 4,000 مقطوعة | 8,333 مقطوعة | غير محدود |
| MiniMax Music 30.29 توكن / ثانية | 68,965 ثانية من الأغاني | 206,896 ثانية من الأغاني | 459,770 ثانية من الأغاني | غير محدود |
| معزوفات موسيقية (مرخّصة)6 توكن / مقطوعة | 3,333 مقطوعة | 9,600 مقطوعة | 20,000 مقطوعة | غير محدود |
| المؤثرات الصوتية0.29 توكن / ثانية | 68,965 ثانية | 206,896 ثانية | 459,770 ثانية | غير محدود |
| ثلاثي الأبعاد | ||||
| من صورة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد43 توكن / نموذج | 465 نموذج | 1,371 نموذج | 3,030 نموذج | غير محدود |
يمكنك البدء بحجز عرض توضيحي عبر موقعنا. سيعرّفك فريقنا على إمكانات المنصة، ويساعدك على إعداد أول مساحة عمل «تدرك هوية علامتك» لتنطلق في رحلة إبداعية سريعة الإيقاع.
الوكالات وفرق العلامات التجارية الداخلية والمؤسسات التي تنتج كميات كبيرة من المحتوى المرئي والفيديو والصوت، وتحتاج إلى أن يبقى كل ناتج مطابقاً لهوية العلامة، دون زيادة عدد الموظفين أو التعاقد مع مزوّد إنتاج آخر.
نعم. تحصل كل علامة تجارية على مساحة عمل مدرّبة خاصة بها، بإرشادات وأصول معتمدة وقواعد إنتاج منفصلة، فلا تتداخل مخرجات العلامات أبداً لدى الفرق التي تدير عدة علامات. وتضيف باقة Enterprise عدداً غير محدود من المستخدمين وتطويراً مخصصاً لسير العمل.
يصل كل ما تولّده إلى مساحة عمل مركزية تضم الجلسات والمفضلة وتصفية متقدمة حسب النوع ونسبة العرض إلى الارتفاع والنموذج، فيبقى الإنتاج الإبداعي منظماً وسهل البحث وقابلاً للتوسع مع نمو الحجم.
صور مربعة وأفقية وعمودية بدقة تصل إلى 4K، وفيديو بدقة تصل إلى 4K مع مزامنة الشفاه، وصوت، وكلها من مساحة العمل نفسها المدرّبة على علامتك، فتبقى الحملة متماسكة عبر كل صيغة وكل قناة.
لكل نموذج ذكاء اصطناعي تكلفة حوسبة مختلفة. فنموذج الفيديو السريع يستهلك عدداً أقل من التوكن في الثانية من النموذج المتقدم، لذلك تدفع فقط مقابل مستوى الجودة الذي تحتاجه المهمة فعلاً. وتجد قائمة الأسعار الكاملة لكل نموذج في جدول مقارنة الأسعار أعلاه.